"La Fuerza del Lenguaje
para un alcance mundial"
El secreto de una comunicación competente reside en la capacidad de hablar el idioma de nuestros clientes y poder conectarse culturalmente con ellos. Aunque en la mayoría de naciones del mundo se entiende el inglés, más del 70% de la población no lo habla como idioma nativo. La comunicación y localización multilingüe nos ayuda a introducirnos con confianza en el mercado global.
Encuentre el país en el que desee introducirse y rompa la barrera lingüística.
|
China | Beijing | Renminbi (yuan) | Chino oficial |
|
Japón | Tokio | Yen | Japonés |
|
Corea del Norte | Pyongyang | Won norcoreano | Coreano |
|
Corea del Sur | Seúl | Won surcoreano | Coreano |
|
Taiwán | Taipéi | Nuevo dólar taiwanés | Chino oficial |
|
Afganistán | Kabul | Afgano | Pashto, dari (persa) |
|
Bangladesh | Daca | Taka | Bengalí |
|
Bután | Timbu | Ngultrum butanés | Dzongkha |
|
India | Nueva Delhi | Rupia india | Hindi, inglés |
|
Maldivas | Malé | Rufiyaa maldiva | Maldivo |
|
Nepal | Katmandú | Rupia nepalí | Nepalí |
|
Pakistán | Islamabad | Rupia pakistaní | Inglés, urdu |
|
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | Rupia de Sri Lanka | Cingalés, tamil |
|
Brunéi | Bandar Seri Begawan | Dólar de Brunéi | Bahasa melayu |
|
Camboya | Nom Pen | Riel | Jemer |
|
Timor Oriental (Timor-Leste) |
Dili | Dólar estadounidense | Portugués, tetun |
|
Indonesia | Yakarta | Rupia indonesia | Indonesio |
|
Malasia | Kuala Lumpur (oficial) Putrajaya (sede del Gobierno) |
Ringgit | Malayo |
|
Myanmar (Birmania) | Naipyidó | Kyat | Birmano |
|
Filipinas | Manila | Peso filipino | Filipino, inglés |
|
Singapur | Singapur | Dólar de Singapur | Inglés, chino, malayo, tamil |
|
Vietnam | Hanói | Đồng | Vietnamita |
|
Armenia | Ereván | Dram | Armenio |
|
Azerbaiyán (Europa) | Bakú | Manat azerí | Azerí |
|
Bahréin | Manama | Dinar bahreiní | Árabe |
|
Chipre (Europa) | Nicosia | Euro | Griego, turco |
|
Egipto | Cairo | Árabe egipcio | |
|
Georgia (Europa) | Tiflis | Lari | Georgiano |
|
Irán | Teherán | Rial iraní | Persa |
|
Irak | Bagdad | Dinar iraquí | Kurdo, árabe |
|
Israel | Jerusalén | Nuevo shéquel | Hebreo, árabe |
|
Jordania | Amán | Dinar jordano | Árabe |
|
Kuwait | Kuwait | Dinar kuwaití | Árabe |
|
Líbano | Beirut | Libra libanesa | Árabe |
|
Omán | Mascate | Rial iraní | Árabe |
|
Qatar | Doha | Riyal catarí | Árabe |
|
Arabia Saudí | Riad | Riyal saudí | Árabe |
|
Turquía (Europa) | Ankara | Lira turca | Turco |
|
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | Dírham | Árabe |
|
Yemen | Saná | Rial yemení | Árabe, Tagalog |
|
Kazajistán | Astaná | Tenge | Kazajo, ruso |
|
Kirguistán | Biskek | Som kirguís | Kirguís |
|
Tayikistán | Dusambé | Som kirguís | Kirguís |
|
Turkmenistán | Asjabad | Nuevo manat turcomano | Turcomano |
|
Uzbekistán | Taskent | Som uzbeko (O'zbekiston so'mi) |
Uzbeko |
|
Mongolia | Ulán Bator | Tugrik | Mongol |
Confíe todas sus necesidades lingüísticas a Shakti Enterprise. Somos un proveedor de servicios de traducción con certificados ISO y DIN. Trabajamos con traductores nativos para realizar traducciones del o al inglés según los requisitos de cada mercado para asegurar que su comunicación multilingüe tenga la misma fuerza y claridad que en el idioma original.